Was versteht man unter dem LD 50 - Wert?
LD ist die laterale Dosis, die für ein bestimmtes Individuum zum Tod führt.
Dieser LD 50 - Wert zeigt die Menge eines bestimmten Stoffes (z.B. Gift)
an, die bei einmaliger Gabe, im Versuch, bei 50% der Versuchstiere zum
Tod führt.
Da diese Werte im Versuch ermittelt wurden, sind sie auf den Menschen
nur bedingt übertragbar.
Deshalb habe ich auch darauf verzichtet, Werte für die Giftmenge pro Biss in mg in der unten stehenden Tabelle aufzuführen.
Legende zur oberen Tabelle:
iv = intravenös - ins Blutsuystem verabreicht
im = intramuskulär - in einen Muskel verabreicht
sc = subcutan - unter die Haut verabreicht
ip = intraperitoneal - in die Bauchhöhle verabreicht
Art |
LD50 (mg/kg) |
Giftmenge pro Biss (mg) |
Methode |
---|---|---|---|
Acalyptophis peronii | 0.079 | -- | sc |
Acanthophis antarcticus | 0.5 | -- | sc |
Acanthophis antarcticus | 0.25 | -- | iv |
Agkistrodon bilineatus | 2.4 | -- | iv |
Agkistrodon bilineatus | 1.155 | -- | ip |
Agkistrodon bilineatus taylori | 2.4 | -- | iv |
Agkistrodon bilineatus taylori | 2.3 | -- | ip |
Agkistrodon contortrix contortrix | 10.9 | -- | ip |
Agkistrodon contortrix contortrix | 25.6 | -- | sc |
Agkistrodon contortrix contortrix | 10.9 | -- | iv |
Agkistrodon contortrix laticinctus | 20 | -- | im |
Agkistrodon contortrix mokaseni | 4.222 | -- | ip |
Agkistrodon contortrix mokaseni | 2.7 | -- | iv |
Agkistrodon piscivorus | 4 | -- | iv |
Agkistrodon piscivorus | 25.8 | -- | sc |
Agkistrodon piscivorus leucostoma | 4.844 | -- | ip |
Agkistrodon piscivorus leucostoma | 2.044 | -- | iv |
Agkistrodon piscovorus | 5.1 | -- | ip |
Aipysurus duboisii | 0.044 | -- | sc |
Aipysurus eydouxii | 4 | -- | iv |
Aipysurus laevi | 0.09 | -- | im |
Aipysurus laevi | 0.264 | -- | sc |
Atractaspis dohomeyensis | 2.24 | -- | iv |
Atractaspis engaddensis | 0.25 | -- | iv |
Atropoides nummifer | 2.4 | -- | iv |
Atropoides picadoi | 1.6 | -- | iv |
Austrelaps superbus | 0.28 | -- | ip |
Austrelaps superbus | 0.5 | -- | sc |
Bitis arientas | 0.716 | -- | ip |
Bitis arietans | 1.32 | -- | iv |
Bitis arietans | 2 | -- | im |
Bitis caudalis | 0.2 | -- | iv |
Bitis gabonica | 6.772 | -- | iv |
Bitis gabonica | 5.2 | -- | im |
Bitis gabonica | 1.589 | -- | ip |
Bitis gabonica | 12.5 | -- | sc |
Bitis nasicornis | 8.2 | -- | im |
Bothriechis schlegelii | 1.6 | -- | iv |
Bothriechis schlegelii | 33.2 | -- | sc |
Bothrops alternatus | 15.8 | -- | sc |
Bothrops alternatus | 1.96 | -- | iv |
Bothrops asper | 2.844 | -- | ip |
Bothrops asper | 1.244 | -- | iv |
Bothrops atrox | 2.835 | -- | iv |
Bothrops atrox | 22 | -- | sc |
Bothrops atrox | 3.8 | -- | ip |
Bothrops colombiensis | 2.3 | -- | iv |
Bothrops jararaca | 1.1 | -- | iv |
Bothrops jararaca | 7 | -- | sc |
Bothrops jararacussu | 13 | -- | sc |
Bothrops jararacussu | 0.46 | -- | iv |
Bothrops neuwiedi | 2.3 | -- | iv |
Bothrops neuwiedi | 14.2 | -- | sc |
Boulengerina annulata | 0.143 | -- | sc |
Boulengerina christyi | 0.12 | -- | sc |
Bungarus caeruleus | 0.169 | -- | iv |
Bungarus caeruleus | 0.365 | -- | sc |
Bungarus caeruleus | 0.089 | -- | ip |
Bungarus fasciatus | 1.55 | -- | ip |
Bungarus fasciatus | 3.6 | -- | sc |
Bungarus fasciatus | 1.289 | -- | iv |
Bungarus multicinctus | 0.08 | -- | ip |
Bungarus multicinctus | 0.113 | -- | iv |
Bungarus multicinctus | 0.108 | -- | sc |
Calloselasma rhodostoma | 4.9885 | -- | ip |
Calloselasma rhodostoma | 5.2 | -- | iv |
Calloselasma rhodostoma | 23.4 | -- | sc |
Causus rhombeatus | 15 | -- | sc |
Causus rhombeatus | 9.25 | -- | iv |
Cerastes cerastes | 0.3 | -- | ip |
Cerastes cerastes | 4 | -- | iv |
Cerastes cerastes | 15 | -- | sc |
Cerastes cornutus | 5.05 | -- | iv |
Cerastes vipera | 0.64 | -- | iv |
Cerastes vipera | 0.25 | -- | ip |
Crotalus adamanteus | 2.295 | -- | ip |
Crotalus adamanteus | 1.65 | -- | iv |
Crotalus adamanteus | 14.6 | -- | sc |
Crotalus atrox | 18.5 | -- | sc |
Crotalus atrox | 5.588 | -- | ip |
Crotalus atrox | 2.72 | -- | iv |
Crotalus atrox | 20 | -- | im |
Crotalus basilicus | 2.8 | -- | sc |
Crotalus catalinensis | 4.1 | -- | ip |
Crotalus catalinensis | 10.9 | -- | im |
Crotalus cerastes | 4 | -- | ip |
Crotalus durissus durissus | 1.244 | -- | iv |
Crotalus durissus durissus | 0.667 | -- | ip |
Crotalus durissus terrificus | 0.262 | -- | iv |
Crotalus durissus terrificus | 0.216 | -- | ip |
Crotalus durissus totonacus | 2.5 | -- | ip |
Crotalus enyo enyo | 4.6 | -- | im |
Crotalus exsul | 9.2 | -- | im |
Crotalus exul | 3.9 | -- | ip |
Crotalus exul | 2.17 | -- | iv |
Crotalus exul | 9.92 | -- | sc |
Crotalus horridus horridus | 2.107 | -- | iv |
Crotalus horridus horridus | 3.1 | -- | sc |
Crotalus horridus horridus | 2.276 | -- | ip |
Crotalus intermedius | 1.58 | -- | iv |
Crotalus lepidus klauberi | 23.95 | -- | sc |
Crotalus lepidus klauberi | 9 | -- | iv |
Crotalus mitchelli mitchelli | 0.3 | -- | im |
Crotalus mitchelli mitchelli | 0.18 | -- | ip |
Crotalus mitchelli pyrrhus | 2.7 | -- | ip |
Crotalus mitchelli pyrrhus | 9.6 | -- | im |
Crotalus polystictus | 3.37 | -- | iv |
Crotalus polystictus | 13.3 | -- | sc |
Crotalus polysticus | 13.3 | -- | im |
Crotalus pricei pricei | 3.07 | -- | iv |
Crotalus pricei pricei | 11.5 | -- | im |
Crotalus scutulatus salvini | 0.24 | -- | iv |
Crotalus scutulatus scutulatus | 0.189 | -- | iv |
Crotalus scutulatus scutulatus | 0.159 | -- | ip |
Crotalus scututatus | 0.34 | -- | sc |
Crotalus tigris | 0.21 | -- | sc |
Crotalus tigris | 0.056 | -- | iv |
Crotalus viridis caliginsis | 2.26 | -- | ip |
Crotalus viridis concolor | 0.2 | -- | ip |
Crotalus viridis concolor | 0.0825 | -- | iv |
Crotalus viridis helleri | 1.135 | -- | iv |
Crotalus viridis helleri | 2.44 | -- | ip |
Crotalus viridis lutosus | 2.2 | -- | ip |
Crotalus viridis viridis | 2 | -- | ip |
Crotalus viridis viridis | 1.01 | -- | iv |
Crotalus willardi willardi | 1.61 | -- | iv |
Cryptophis nigrescens | 2.67 | -- | sc |
Daboia russelii formosensis | 0.489 | -- | ip |
Daboia russelii formosensis | 1.37 | -- | sc |
Daboia russelii formosensis | 0.4 | -- | iv |
Daboia russelli russelli | 0.133 | -- | iv |
Daboia russelli russelli | 0.75 | -- | sc |
Daboia russelli russelli | 0.4 | -- | ip |
Daboia russelli siamensis | 2.11 | -- | iv |
Deinagkistrodon acutus | 0.38 | -- | iv |
Deinagkistrodon acutus | 9.2 | -- | sc |
Demansia olivacea | 714.2 | -- | sc |
Dendroaspis angusticeps | 3.05 | -- | sc |
Dendroaspis angusticeps | 0.117 | -- | ip |
Dendroaspis angusticeps | 1.5 | -- | iv |
Dendroaspis jamesoni | 1 | -- | sc |
Dendroaspis jamesoni | 0.72 | -- | iv |
Dendroaspis jamesoni | 0.414 | -- | ip |
Dendroaspis polylepis | 0.25 | -- | iv |
Dendroaspis polylepsis | 0.32 | -- | sc |
Dendroaspis polylepsis | 0.941 | -- | ip |
Dendroaspis viridis | 0.8 | -- | iv |
Dendroaspis viridis | 0.33 | -- | ip |
Dendroaspis viridis | 0.7 | -- | sc |
Dispholidus typus | 0.071 | -- | iv |
Echis carinatus | 0.151 | -- | sc |
Echis carinatus | 2.15 | -- | ip |
Echis carinatus multisquamatus (Iran) | 3.26 | -- | iv |
Echis carinatus sochureki (Pakistan) | 2.98 | -- | iv |
Echis coloratus | 0.263 | -- | ip |
Echis coloratus | 4.375 | -- | iv |
Echis ocellatus (Nigeria) | 2.71 | -- | iv |
Echis pyramidum (Kenia) | 0.94 | -- | iv |
Echis pyramidum (Saudi Arabien) | 1.67 | -- | iv |
Echis pyramidum (Ägypten) | 0.65 | -- | iv |
Emydocephalus annulatus | 25 | -- | sc |
Enhydrina schistosa | 0.1125 | -- | sc |
Enhydrina schistosa | 0.26 | -- | iv |
Enhydrina schistosa | 0.107 | -- | ip |
Eristicophis macmohoni | 7.5 | -- | iv |
Gloydius blomhoffi | 20 | -- | sc |
Gloydius halys | 9.75 | -- | iv |
Hemachatus haemachatus | 1.5 | -- | iv |
Hemachatus haemachatus | 2.65 | -- | sc |
Hoplocephalus stephensi | 1.36 | -- | sc |
Hydrophis belcheri | 0.155 | -- | im |
Hydrophis cyanocinctus | 0.464 | -- | sc |
Hydrophis cyanocinctus | 0.24 | -- | ip |
Hydrophis cyanocinctus | 0.456 | -- | iv |
Hydrophis elegans | 0.21 | -- | im |
Hydrophis elegans | 0.26 | -- | sc |
Hydrophis fasciatus | 0.175 | -- | iv |
Hydrophis klossi | 0.365 | -- | ip |
Hydrophis major | 0.193 | -- | sc |
Hydrophis melanosoma | 0.111 | -- | sc |
Hydrophis melanosoma | 0.4 | -- | ip |
Hydrophis melanosoma | 0.082 | -- | im |
Hydrophis nigrocinctus | 0.343 | -- | sc |
Hydrophis ornatus | 0.12 | -- | im |
Hydrophis ornatus | 2.2 | -- | iv |
Hydrophis spiralis | 0.315 | -- | ip |
Hydrophis stricticollis | 0.164 | -- | sc |
Kerilia jerdoni | 0.53 | -- | ip |
Lachesis muta | 6.17 | -- | ip |
Lachesis muta | 4.51 | -- | iv |
Lachesis muta | 36.9 | -- | sc |
Lapemis hardwickii | 0.8 | -- | iv |
Lapemis hardwickii | 0.541 | -- | sc |
Lapemis hardwickii | 0.26 | -- | ip |
Laticauda colubrina | 0.435 | -- | sc |
Laticauda colubrina | 0.4 | -- | iv |
Laticauda laticauda | 0.163 | -- | iv |
Laticauda semifasciata | 0.34 | -- | iv |
Laticauda semifasciata | 0.273 | -- | sc |
Macrovipera lebetina | 16 | -- | sc |
Macrovipera lebetina | 0.64 | -- | iv |
Micrurus alleni | 0.74 | -- | iv |
Micrurus alleni | 0.705 | -- | ip |
Micrurus annulatus hertwigi | 0.951 | -- | ip |
Micrurus annulatus hertwigi | 1.76 | -- | iv |
Micrurus dumarillii | 0.96 | -- | ip |
Micrurus dumarillii | 1.02 | -- | iv |
Micrurus frontalis frontalis | 0.592 | -- | ip |
Micrurus fulvius | 0.3 | -- | iv |
Micrurus fulvius | 1.3 | -- | sc |
Micrurus micrurus anomalus | 0.118 | -- | ip |
Micrurus nigrocinctus | 0.701 | -- | ip |
Micrurus nigrocinctus | 0.394 | -- | iv |
Micrurus spixii obscurus | 1.16 | -- | ip |
Naja atra | 0.345 | -- | iv |
Naja atra | 0.29 | -- | sc |
Naja flava | 0.4 | -- | ip |
Naja haje | 1.15 | -- | sc |
Naja haje | 0.185 | -- | ip |
Naja haje | 0.42 | -- | iv |
Naja kaouthia | 0.373 | -- | iv |
Naja kaouthia | 0.225 | -- | ip |
Naja melanoleuca | 0.324 | -- | ip |
Naja melanoleuca | 0.289 | -- | iv |
Naja naja | 0.45 | -- | sc |
Naja naja | 0.315 | -- | ip |
Naja naja | 0.35 | -- | iv |
Naja nigricollis | 0.63 | -- | iv |
Naja nigricollis | 0.44 | -- | im |
Naja nigricollis | 0.4 | -- | ip |
Naja nivea | 0.57 | -- | iv |
Naja nivea | 0.42 | -- | ip |
Naja nivea | 0.72 | -- | sc |
Naja oxiana | 0.96 | -- | iv |
Naja pallida | 2 | -- | ip |
Notechis ater niger | 0.131 | -- | sc |
Notechis ater occidentalis | 0.194 | -- | sc |
Notechis ater serventyi | 0.338 | -- | sc |
Notechis scutulatus | 0.214 | -- | sc |
Notechis scutulatus | 0.04 | -- | iv |
Ophiophagus hannah | 1.7 | -- | sc |
Ophiophagus hannah | 1.31 | -- | iv |
Ophiophagus hannah | 1.644 | -- | ip |
Oxyuranus microlepidotus | 0.025 | -- | sc |
Oxyuranus scutellatus | 0.009 | -- | ip |
Oxyuranus scutellatus | 0.106 | -- | sc |
Oxyuranus scutellatus | 0.013 | -- | iv |
Pelamis platurus | 0.22 | -- | iv |
Pelamis platurus | 0.067 | -- | sc |
Porthidium nasuta | 4.6 | -- | iv |
Praescutata viperina | 4.5 | -- | iv |
Pseudechis australis | 1.94 | -- | sc |
Pseudechis australis | 0.3 | -- | iv |
Pseudechis colletti | 0.84 | -- | ip |
Pseudechis colletti | 2.38 | -- | sc |
Pseudechis guttatus | 2.13 | -- | sc |
Pseudechis papuanus | 1.09 | -- | sc |
Pseudechis porphyriacus | 2 | -- | sc |
Pseudechis porphyriacus | 0.54 | -- | iv |
Pseudocerastes fieldi | 0.275 | -- | iv |
Pseudocerastes fieldi | 0.02 | -- | ip |
Pseudocerastes persicus | 15.26 | -- | iv |
Pseudocerastes persicus | 0.83 | -- | iv |
Pseudonaja affinis | 0.66 | -- | sc |
Pseudonaja nuchalis | 0.473 | -- | sc |
Pseudonaja textilis | 0.0365 | -- | sc |
Pseudonaja textilis | 0.01 | -- | iv |
Rhabdophis subminiatus | 1.29 | -- | iv |
Sistrurus milarius barbouri | 6.822 | -- | ip |
Sistrurus milarius barbouri | 12.59 | -- | iv |
Sistrurus miliarius barbouri | 24.3 | -- | sc |
Thelotornis kirtlandi | 1.24 | -- | iv |
Trimeresurus albolabris | 12.75 | -- | sc |
Trimeresurus albolabris | 0.37 | -- | iv |
Trimeresurus elegans | 5.225 | -- | iv |
Trimeresurus flavoviridis | 3.689 | -- | iv |
Trimeresurus flavoviridis | 5.07 | -- | ip |
Trimeresurus gramineus | 8.6 | -- | sc |
Trimeresurus mucrosquamatus | 5.225 | -- | iv |
Trimeresurus okinavensis | 15 | -- | ip |
Trimeresurus okinavensis | 3 | -- | iv |
Trimeresurus stejnegeri | 5.225 | -- | iv |
Tropidolaemus wagleri | 3.58 | -- | ip |
Tropidolaemus wagleri | 0.7833 | -- | iv |
Tropidolaemus wagleri | 6.19 | -- | sc |
Vipera ammodytes | 6.59 | -- | sc |
Vipera ammodytes | 0.415 | -- | ip |
Vipera ammodytes | 0.8 | -- | iv |
Vipera aspis | 1 | -- | iv |
Vipera aspis | 4.7 | -- | im |
Vipera berus | 0.55 | -- | iv |
Vipera berus | 6.45 | -- | sc |
Vipera bornmuelleri | 1.92 | -- | ip |
Vipera bornmuelleri | 6.25 | -- | sc |
Vipera bornmuelleri | 0.605 | -- | iv |
Vipera latifii | 2.07 | -- | ip |
Vipera latifii | 0.348 | -- | iv |
Vipera latifii | 4.61 | -- | sc |
Vipera palaestinae | 1.9 | -- | ip |
Vipera palaestinae | 0.3 | -- | iv |
Vipera palaestinae | 9.4 | -- | sc |
Vipera palaestinae | 2.09 | -- | iv |
Vipera xanthina | 6.7 | -- | iv |
Walterinnesia aegyptia | 0.4 | -- | sc |
Walterinnesia aegyptia | 0.3 | -- | iv |
Walterinnesia aegyptia | 0.133 | -- |
ip
|
Diese Seite ist noch in Bearbeitung!